






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HKG49 - 098 | 3197 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | HKG49 - 097 | 5505 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | HKG49 - 096 | 2772 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | HKG49 - 095 | 6729 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | HKG49 - 094 | 7064 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | HKG49 - 093 | 4429 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | HKG49 - 092 | 0393 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HKG49 - 091 | 4761 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | HKG49 - 090 | 9506 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | HKG49 - 089 | 6058 |
