





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | HKG47 - 089 | 2707 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | HKG47 - 088 | 6184 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | HKG47 - 087 | 0240 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | HKG47 - 086 | 7162 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | HKG47 - 085 | 3674 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | HKG47 - 084 | 4231 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | HKG47 - 083 | 5029 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | HKG47 - 082 | 9864 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKG47 - 081 | 6128 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | HKG47 - 080 | 7045 |
