





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKG47 - 081 | 6128 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | HKG47 - 080 | 7045 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKG47 - 079 | 3976 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKG47 - 078 | 2804 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKG47 - 077 | 1547 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKG47 - 076 | 7800 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKG47 - 075 | 0389 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKG47 - 074 | 4135 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | HKG47 - 073 | 2371 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | HKG47 - 072 | 9162 |
